In 2005, Baseball Australia launched the Australian Baseball Hall of Fame, which acknowledges players and managers who have achieved excellence either domestically or internationally.
| First Name | Family Name | Era | Category | State | Inducted |
| Tony | Adamson | 1989-99 | Player | WA | 2005 |
| Les | Agnew | 1900-1918 | Player | NSW | 2005 |
| Rod | Byrne | 1968-88 | Manager | WA | 2005 |
| Kevin | Cantwell | 1947-67 | Player | NSW | 2005 |
| Norrie | Claxton | 1900-18 | Manager | SA | 2005 |
| Phil | Dale | 1989-99 | Player | VIC | 2005 |
| Graeme | Deany | 1947-67 | Player | VIC | 2005 |
| Don | Deeble | 1947-67 | Player | VIC | 2005 |
| George | Dickinson | 1919-46 | Player | WA | 2005 |
| Alf | Emmerick | 1919-46 | Player | NSW | 2005 |
| Rue | Ewers | Pre 1900 | Player | SA | 2005 |
| Billy | Ford | 1919-46 | Player | NSW | 2005 |
| Harold | Franks | 1900-1918 | Player | NSW | 2005 |
| Tom | Gleeson | Pre 1900 | Player | NSW | 2005 |
| Kevin | Greatrex | 1968-88 | Player | SA | 2005 |
| Ken | Gulliver | 1919-46 | Player | NSW | 2005 |
| Larry | Home | 1968-88 | Player | QLD, NSW, WA | 2005 |
| Ron | Johnson | 1989-99 | Player | QLD | 2005 |
| Cec | Kemp | 1947-67 | Manager | NSW | 2005 |
| Frank | Laver | Pre 1900 | Manager | VIC | 2005 |
| Ray | Lawler | 1946-67 | Player | NSW | 2005 |
| Graeme | Lloyd | 1989-99 | Player | VIC | 2005 |
| Eric | McElhone | 1900-1918 | Player | NSW | 2005 |
| Ron | Mc Pherson | 1947-67 | Player | NSW, WA | 2005 |
| Adrian | Meagher | 1968-88 | Player | QLD | 2005 |
| David | Mundy | 1968-88 | Player | SA | 2005 |
| Bob | Nilsson | 1989-99 | Player | QLD | 2005 |
| David | Nilsson | 1989-99 | Player | QLD | 2005 |
| Neil | Page | 1968-88 | Player | SA | 2005 |
| Charlie | Puckett | 1918-46 | Player | SA | 2005 |
| Dave | Roberts | 1947-67 | Player | SA | 2005 |
| Andrew | Scott | 1989-99 | Player | SA | 2005 |
| James | Searle | Pre 1900 | Manager | NSW | 2005 |
| Ron | Sharpe | 1919-46 | Player | SA | 2005 |
| Craig | Shipley | 1989-99 | Player | NSW | 2005 |
| Harry | Simpson | Pre 1900 | Player | NSW, SA, VIC | 2005 |
| Ross | Straw | 1947-67 | Player | VIC | 2005 |
| John | Swanson | 1968-88 | Player | VIC | 2005 |
| Harold | Turner | 1900-18 | Manager | NSW | 2005 |
| Kingsley | Wellington | 1947-67 | Manager | SA | 2005 |
| Ernie | Yum | 1919-46 | Player | NSW | 2005 |
| Alan | Albury | 1968-88 | Player | QLD | 2006 |
| Jon | Deeble | 1999- | Manager | VIC | 2006 |
| Merv | Deigan | 1947-67 | Player | NSW | 2006 |
| Lionel | Harris | 1968-88 | Player | NSW | 2006 |
| Ray | Michell | 1968-88 | Player | WA | 2006 |
| Jack | Rowley | 1947-67 | Player | NSW | 2006 |
| Charles | Simmonds | 1900-18 | Player | NSW | 2006 |
| Bill | Edmonds | 1947-67 | Player | NSW | 2007 |
| Matthew | Sheldon-Collins | 1989-99 | Player | VIC | 2007 |
| Shayne | Bennett | 1989-99 | Player | SA | 2008 |
| Harold | Kennett | 1919-46 | Player | NSW | 2008 |
| Don | Knapp | 1968-88 | Player | WA | 2008 |
| Wallace | Pratt | 1900-18 | Player | NSW | 2008 |
| Paul | Elliott | 1989-99 | Player | NSW | 2009 |
| Gary | White | 1989-99 | Player | NSW | 2009 |
| David | Clarkson | 1989-99 | Player | VIC | 2010 |
| Cyril | Graham | 1919-46 | Player | NSW | 2010 |
| Doug | Mateljan | 1968-88 | Player | WA | 2010 |
| Montague | Noble | 1900-18 | Player | NSW | 2010 |
| Andrew | Watson | 1900-18 | Player | NSW | 2010 |
| Grahame | Cassel | 1989-99 | Player | NSW | 2011 |
| Norman | White | 1947-67 | Player | SA | 2011 |
| Dick | Shirt | 1968-88 | Player | NSW | 2012 |
| Simone | Wearne | 2000- | Player | VIC | 2012 |
| Glenn | Williams | 2000- | Player | NSW | 2012 |
| Geoff | Martin | 1968-88 | Player | QLD | 2013 |
| Joe | Quinn | Pre 1900 | Player | QLD | 2013 |
| Don | Rice | 1947-67 | Player | SA | 2013 |
| Sydney | Smith | Pre 1900 | Player | SA | 2013 |
| Garry | Thompson | 1947-67 | Player | SA | 2013 |
| Phil | Alexander | 1968-88 | Player | SA | 2014 |
| Kaye | Greenham | 1947-67 | Player | WA | 2014 |
| Brendan | Kingman | 1989-99, 2000-Onwards |
Player | NSW | 2014 |
| John | Galloway | 1968-1988 | Player | SA, VIC | 2015 |
| Trent | Durrington | Outstanding International Career | Player | NSW | 2015 |
| Grant | Balfour | Outstanding International Career | Player | NSW | 2015 |
| Philip Clifton | Brideoake(dec) | 1947-1967 | Player | SA | 2016 |
| Ernie George | Bolton | 1947-1967 | Player | VIC | 2016 |
| Peter “Yowie” | Vogler | 1989 -1999 | Player | QLD | 2016 |
| Micheal | Nakamura | Outstanding International Career | Player | VIC | 2016 |
| John | Stephens | Outstanding International Career | Player | NSW | 2017 |
| Walter “Wally” | Buchanan | Pre-1968 | Player | SA | 2017 |
| Bob | Ossey | 1968-1988 | Player | WA | 2017 |
| Ben | Shom | 1919-1946, 1947-1967 | Player | WA | 2018 |
| Mark | Ettles | 1989-1999 | Player | WA | 2018 |
| Greg | Elkson | 1968-1988 | Player | SA | 2018 |
| Brett | Ward | 1968-1988, 1989-1999 | Player | VIC | 2018 |
| Justin | Huber | 2000 – onwards | Player | VIC | 2021 |
| Neville | Pratt | 1947-1967, 1968-1988, 1989-1999 | Player | WA | 2021 |
| Greg | Jelks | 1989-1999 | Player | WA | 2022 |


